Các thuật toán luyện thi
Bài tập
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | [Tham lam] Mua bi Chuyên Tin Khánh hoà (202- 2023) | 5p | 83,3% | 5 |
2 | [Tham lam] Phần thưởng- Chuyên Tin Khánh hoà (202- 2023) | 5p | 100,0% | 3 |
3 | [Tham lam] Dãy tăng- HSG Quảng Ninh (2022- 2023) | 5p | 0,0% | 0 |
4 | [Hai con tro] Chuyên Tin Thanh Hoá 2023-2024 | 5p | 0,0% | 0 |
5 | [Hai con trỏ] Chuyên Tin Phạn Bội Châu 2023-2024 | 5p | 16,7% | 1 |
Bình luận