Python cơ bản Level2
Bài tập
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | Loop_Base_1 | 5p | 50,0% | 1 |
2 | Loop_Base_2 | 5p | 0,0% | 0 |
3 | Loop_Base_3 | 5p | 0,0% | 0 |
4 | Loop_Base_4 | 5p | 100,0% | 5 |
5 | Loop_Base_5 | 5p | 75,0% | 3 |
6 | Loop_Base_6 | 5p | 66,7% | 2 |
7 | Loop_Base_7 | 5p | 66,7% | 2 |
Bình luận